|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Çok Katmanlı WPP Serisi Filtre Kartuşu,Sürekli Polipropilen WPP Serisi Filtre Kartuşu |
||
|---|---|---|---|
| Malzeme: | PP | Uzunluk: | 10", 20", 30", 40" |
|---|---|---|---|
| Aşırı doz: | 69 mm | Mikron: | 00.1mm, 0.22mm, 0.45mm, 0.65mm |
| Filtre alanı: | 0.6-0.7 Metrekare | Max. Çalışma sıcaklığı: | 80 °C |
| Sıcak Suyla Sterilizasyon: | 85°C/30 dakikada | ||
| Önemli olan: |
0.45um Gıda ve İçecek Su Filtresi,0.45um polipropilen çöküntü filtresi,ISO14001 polipropilen çöküntü filtresi |
||
Ürün malzemesi ve teknik parametreler
| Filtre Medyası | Polipropilen |
| Destek/İçme | Polipropilen |
| Merkezi/Kafesi/Son Kapağı | Polipropilen |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 80°C |
| Maksimum çalışma diferansiyel basıncı |
3.0 bar / 21°C 1.2 bar / 90°C |
Sipariş Verme Bilgisi
WPP 0500 10 C1 S
| Seriler | Mikron | Uzunluk | Son Kapak Türü | Mühür malzemesi | ||||||
| 0010 | =0,1μm | 0500 | =5,0μm | 05 | =5" | W | =Gasketi yok (standart) | E | =EPDM | |
| 0020 | =0,2μm | 1000 | =10μm | 10 | =10" | H | = PE conta | S | =Silikon | |
| WPP | 0050 | =0,5μm | 2000 | =20μm | 20 | =20" | C1 | =226/Mızrak | V | =Viton |
| 0100 | =1,0μm | 4000 | =40μm | 30 | =30" | C3 | =222/Mızrak | P | =FEP | |
| 0300 | =3.0μm | 5000 | =50μm | 40 | =40" | C5 | =222/Düz | W | =Hiçbiri | |
| C9 | =DOE | |||||||||
Sık Sorulan Sorular
1S: Bir ticaret şirketi mi yoksa bir üretici misiniz?
C: Biz her türlü filtre kartuşları, kaplamalar ve filtrasyon sistemlerinin profesyonel bir üreticisiyiz.
2S: Örnek alabilir miyim?
A: Elbette, tabii. Eğer gelecekte resmi sipariş verirsen örnek maliyeti iade edilebilir.
3S: Özel ürünler yapabilir misiniz?
A: Evet, elbette. Eğer bize detaylı özellikleri veya çizimleri sağlayabilirsiniz. Görevimiz ürünler hakkında müşteri fikri yapmak ve müşteri memnun çözümler sağlamaktır.
İlgili kişi: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar