Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PP | uzunluk: | 10 ", 20", 30 ", 40" |
---|---|---|---|
OD: | 69mm | Mikron: | 0.1um, 0.22um, 0.45um, 0.65um |
Filtre Alanı: | 0.6-0.7 Metrekare | Maks.: | 80 ℃ |
Akan sıcak su sterilizasyonu: | 85 ℃ / 30 dakika | ||
Vurgulamak: | 0.45um Yiyecek ve İçecek Su Filtresi,0.45um polipropilen tortu filtresi,ISO14001 polipropilen tortu filtresi |
WPP serisi filtre kartuşu, sürekli polipropilen Filtre ortamından yapılmıştır ve çeşitli gradyan polipropilen malzemelerden yapılabilir.Sıradan eritmeli şişirilmiş filtre kartuşundan daha yüksek bir filtreleme verimliliğine sahiptir.Süper çoklu Drenaj polipropilen sarım nedeniyle, tüm filtreleme alanı sıradan bir eriyen şişirilmiş filtre kartuşundan çok daha büyüktür, bu nedenle daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir.
özellikler ve faydalar
Yüksek kir tutma kapasitesi, uzun ömür
Adım adım filtrelemeye ulaşmak için Çoklu Drenaj gradyan yapısı
Herhangi bir yapıştırıcı olmadan çok az çözünür
Uygulamalar
Üretim suyu filtrasyonu
Çay filtrasyonu
Güvenlik filtreleme
Ürün Malzemesi ve Teknik Parametreler
Ortamı Filtrele | Polipropilen |
Destek / Drenaj | Polipropilen |
Çekirdek / Kafes / Uç Kapağı | Polipropilen |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 80 ° C |
Maksimum Çalışma Fark Basıncı |
3,0 bar / 21 ° C 1,2 bar / 90 ° C |
Sipariş Bilgileri
WPP 0500 10 C1 S
Dizi | Mikron | Uzunluk | Uç Kapağı Tipi | Mühür Malzemesi | ||||||
0010 | = 0.1μm | 0500 | = 5.0μm | 05 | = 5 " | W | = Conta Yok (standart) | E | = EPDM | |
0020 | = 0,2 μm | 1000 | = 10μm | 10 | = 10 " | H | = PE Conta | S | = Silikon | |
WPP | 0050 | = 0.5μm | 2000 | = 20μm | 20 | = 20 " | C1 | = 226 / Mızrak | V | = Viton |
0100 | = 1.0μm | 4000 | = 40μm | 30 | = 30 " | C3 | = 222 / Mızrak | P | = FEP | |
0300 | = 3.0μm | 5000 | = 50μm | 40 | = 40 " | C5 | = 222 / Daire | W | = Yok | |
C9 | = DOE |
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314