Ürün ayrıntıları:
|
Çap: | 69mm | uzunluk: | 10" |
---|---|---|---|
Filtre ortamı: | PBT | Filtrasyon derecesi: | 0.2um-50um |
Adedi: | 1 parça | Teslimat süresi: | 1 ay |
Sızdırmazlık malzemesi: | Silikon / Viton / PEP / EPDM | Maks.: | 120 ℃ |
Max. Maks. Alan sayısı Operating different pressure Farklı basınçta çalışma<: | 4bar / 21 ℃ | ||
Vurgulamak: | PBT Membran Filtre Kartuşu,69mm Membran Filtre Kartuşu,222 0.45 Mikron Filtre Kartuşu |
Sipariş Bilgileri
PBT 0020 10 C1 E
Dizi | Mikron | Uzunluk | Uç Kapağı Tipi | Mühür Malzemesi | ||||
PBT | 0020 | = 0,2 μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / Mızrak | E | = EPDM |
0045 | = 0,45 μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / Mızrak | S | = Silikon | |
0100 | = 1.0μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Daire | V | = Viton | |
0500 | = 5.0μm | 30 | = 30 " | C6 | = 226 / Daire | P | = FEP | |
1000 | = 10μm | 40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||
2500 | = 25μm | |||||||
5000 | = 50μm |
PBT Polyester Membran Filtre Kartuşu
PBT serisi filtre kartuşu, benzen, toluen ve aromatik hidrokarbon çözücüler içeren diğer sıvıların hassas filtrasyonunu karşılayabilen tüm Polyester (PET) malzemeden yapılmıştır.Polyester malzeme iyi bir sıcaklık ve basınç direncine sahiptir, 120 ℃ yüksek sıcaklığa bir hafta ve 4 bar çalışma basıncı farkına dayanabilir.
Verim
Filtrasyon derecesi | 0,2 μm, 0,45 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 120 ℃ |
Maksimum Çalışma Fark Basıncı | 4bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 |
Malzeme Yapısı
Ortamı filtrele | Polyester (PET) |
Destek / Drenaj | Polyester (PET) |
Kafes / Çekirdek / Uç Kapakları | Polyester (PET) |
Mühür Malzemesi | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Kimyasal Uyumluluk
Benzen | R | CCl4 | R |
Ksilen | R | Tetrahidrofuran | R |
Aseton | R | Benzin | NR |
Trikloretilen | R | Asit | NR |
NR: Önerilmez R: Önerilir
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314