|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Tamamı Polyester Filtre Kartuşu,Yüksek Sıcaklık |
||
|---|---|---|---|
| Filtrasyon Derecesi | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
|---|---|
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 120°C |
| Maksimum Çalışma Diferansiyel Basıncı | 4bar/21°C, 2.4bar/80°C |
| Filtre Ortamı | Polyester (PET) |
| Destek/Drenaj | Polyester (PET) |
| Kafes/Gövde/Uç Kapakları | Polyester (PET) |
| Conta Malzemesi | EPDM, Silikon, V, FEP |
| Kimyasal | Uyumluluk |
|---|---|
| Benzol | R (Dirençli) |
| Ksilol | R (Dirençli) |
| Aseton | R (Dirençli) |
| Trikloroetilen | R (Dirençli) |
| CCl4 | R (Dirençli) |
| Tetrahidrofuran | R (Dirençli) |
| Benzin | NR (Dirençsiz) |
| Asit | NR (Dirençsiz) |
| Seri | Mikron Derecesi | Uzunluk | Uç Kapak Tipi | Conta Malzemesi |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0.2μm | 05 = 5" | C1 = 226/Mızrak | E = EPDM |
| 0045 = 0.45μm | 10 = 10" | C3 = 222/Mızrak | S = Silikon | |
| 0100 = 1.0μm | 20 = 20" | C5 = 222/Düz | V = V | |
| 0500 = 5.0μm | 30 = 30" | C6 = 226/Düz | P = FEP | |
| 1000 = 10μm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25μm | ||||
| 5000 = 50μm | ||||
| 4545 = 0.45+0.45μm |
İlgili kişi: Luuy
Tel: 86-18857840736
Faks: 86-021-57711314
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar