|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | 120L/Dak Katlanmış Filtre Kartuşu,FPD Üretimi Katlanmış Filtre Kartuşu,83 Serisi Pilili Filtre Kartuşu |
||
|---|---|---|---|
Malzeme İnşaatı
| Filtre ortamı |
PFL: PTFE ((Hidrofobi) PFLH: PTFE ((Hidrofilik) EPS: PES HPPV: PP |
| Kafes/Merkezi/Son Kapakları | Polipropilen (PP) |
| Mühür malzemesi | EPDM, Silikon, Viton |
Performans
| Filtrasyon derecesi | 0.05μm, 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1μm, 1.2μm, 3μm, 5μm, 10μm |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 80°C |
| Maksimum pozitif farklılık basıncı |
4bar/21°C 2.4bar/80°C |
Biyolojik Güvenlik
| Her 10 inç çözünmüş madde | < 30 mg |
| Endotoksin | 0.25EU/ml |
Sipariş Verme Bilgisi
83 PFL0020 10 S E
| Seriler | Mikron | Uzunluk | Son Kapak Türü | Mühür malzemesi | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10" | C5=222/Düz | E=EPDM |
| 0020 = 0,2μm | 0020 = 0,2μm | 0005=0,05μm | 0050=0,5μm | C6=226/Düz | S=Silikon | |||
| 0050=0,5μm | 0050=0,5μm | 0010=0,1μm | 0100=1.0μm | V=Viton | ||||
| 0100=1.0μm | 0100=1.0μm | 0022=0,22μm | 0150=1,5μm | |||||
| 0300=3.0μm | 0300=3.0μm | 0045=0,45μm | 0300=3.0μm | |||||
| 0500=5.0μm | 0500=5.0μm | 0065=0,65μm | 0500=5.0μm | |||||
| 1000=10μm | 1000=10μm | 0120=1.2μm | 1000=10μm | |||||
| 2000=20μm | ||||||||
| 4000=40μm | ||||||||
| 7000=70μm | ||||||||
| 9000=90μm | ||||||||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Miss. Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar