Ürün ayrıntıları:
|
model: | PHFL Yüksek Akış Filtre Kartuşu | Malzeme: | PP |
---|---|---|---|
Filtrasyon mikronu: | 1um ~ 200um | Dış Çap: | 6 "(152,4 mm) |
Akış hızı: | 60m³ / h | Maksimum çalışma sıcaklığı: | 82 ℃ |
uzunluk: | 20 "(508 mm), 40" (1016 mm), 60 "(1524 mm) | Maksimum Çalışma Fark Basıncı: | 3.5bar@21℃ (İçeriden Dışarıya) |
filtrasyon alanı: | 6.4㎡ | Filtre değişimi için öneri basıncı: | 2,5 Bar @ 20 ℃ |
İç çap: | 70MM | ||
Vurgulamak: | Amine Beta 5000 Kartuş değişimi,1 mikron tortu su filtresi kartuşu,60m3 / saat pp filtre 1 mikron kartuş |
Tek Açık 40 inç 1 Mikron Amin Beta 5000 Yüksek Akışlı Filtre Kartuşu
Genel bilgi
Yüksek akışlı filtre kartuşu, tek açık uçlu 6 "(152.4mm) geniş çaplı bir yapıya sahiptir. Filtre gövdesi iki türe ayrılır: PP kıvrımlı ve eriyik üflemeli. Tüm bağlantılar termal kaynak kullanır, herhangi bir yapıştırıcı yoktur, geniş Kimyasal uyumluluğa sahiptir, yiyecek ve içecek filtrasyonuna uygulanabilir.
Filtre Performansı
Mikron | 1um, 5um (çalışma filtresi), 10um (başlatma filtresi) |
Filtre alanı | 6,5 m² |
Maks. Alan sayısıÇalışma sıcaklığı | 85 ℃ |
Maks. Alan sayısıÇalışma Fark Basıncı | 2,8 bar, 65 ℃ |
Performans özellikleri
Malzeme | Filtre Ortamı | Polipropilen |
Merkez Çekirdek | Güçlendirilmiş Polipropilen | |
Boyutlar | Dış çap | 65 mm, 69 mm, 70 mm |
Uzunluk | 70 "; İstek üzerine özelleştirilebilir | |
Bağlantı dişi boyutu | 1 1/2 "-12, M33x1.5; (İstek üzerine özelleştirilebilir) | |
Vida boyutu | M6, M8, M10, 3/8;(İstek üzerine özelleştirilebilir) |
Performans karşılaştırması
Spesifik filtre elemanı numarası ve ilgili filtre ayak izinin karşılaştırma tablosu
Fabrika 6200㎡
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314