Ürün ayrıntıları:
|
uzunluk: | 40 inç | Çap: | 2 inç - 2,5 inç (50 mm - 63,5 mm) |
---|---|---|---|
Mikron: | 5 um | Maks.: | 121 ℃ |
Öneri Maksimum akış: | 40 inç: 78 m³ / saat | Filtre değişimi için öneri basıncı: | 2.5Bar@20℃ |
Öneri tasarım akışı: | 40 inç: 18-25m³ / saat | iç çapı: | 28 mm, 30 mm |
Dize Malzemesi: | PP / CO / GF / FO | ||
Vurgulamak: | Katı Çıkarma 5 mikron filtre kartuşu,pp tortu filtresi 5 mikron kartuş,polipropilen filtre kartuşu 5 mikron |
Malzeme Yapısı
Ortamı filtrele |
PP: Polipropilen CO: Yağ Alma Pamuk GF: Cam Elyaf FO: Organik Lif |
Merkez Çekirdek | PP, Paslanmaz Çelik 304, 316L |
PLX serisi filtre kartuşu, belirli bir işleme göre tekstil elyafından (polipropilen, emici pamuk veya cam elyafı) yapılmıştır, gözenekli bir çerçeve (PP veya SS gözenekli tüp) üzerine sıkıca sarılır ve dış kısmı seyrek ve içi yoğun olan bir petek yapısı oluşturur. Küçük basınç düşüşü ve büyük kirletici tutma kapasitesi özellikleriyle sıvı, Pas, parçacıklar ve diğer safsızlıklarda asılı katıları etkili bir şekilde filtreleyebilir.
Verim
Maksimum Çalışma Sıcaklığı |
Sİ: 60℃ CO: 120 ℃ GF: 200 ℃ FO: 120℃ |
Maksimum Çalışma Fark Basıncı | 4.0bar |
Diferansiyel Basıncı değiştirme önerin | 2.0bar |
Sipariş Bilgileri
PLX A3 0500 40
Dizi | Filtre Katmanı / Merkez çekirdek Malzemesi | Mikron | Uzunluk | ||
PLX | A1 = PP / PP | 0100 | = 1.0μm | 05 | = 5 " |
A2 = PP / SS (Paslanmaz Çelik) | 0300 | = 3.0μm | 10 | = 10 " | |
A3 = Yağ Alma Pamuk / SS | 0500 | = 5.0μm | 20 | = 20 " | |
A4 = Cam Elyaf / SS | 1000 | = 10μm | 30 | = 30 " | |
A5 = FO / SS | 2500 | = 25μm | 40 | = 40 " | |
7500 | = 75μm | 50 | = 50 " | ||
10000 | = 100μm | 60 | = 60 " | ||
|
15.000 | = 150μm | 70 | = 70 |
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314