Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SUS 304/321 / 316L | tip: | Kama şeklinde |
---|---|---|---|
Uygulama: | madencilik / kimya / kağıt yapımı | Mühürler: | Silikon / NBR / Viton / PTFE |
Mikron: | 25 Um-1000 Um | Çap: | 25,4 - 850 mm |
Fetatures: | yüksek mekanik dayanım | ||
Vurgulamak: | PHSV Paslanmaz Çelik Filtre,PHSV SS filtre,5UM SS filtre |
PHSV serisi paslanmaz çelik tel örgü filtre kartuşu, gelişmiş özel kaynak ekipmanı üzerinde kaynak nervürleri ve V şekilli teller ile üretilmektedir.Basit yapı, yüksek mukavemet, yüksek sertlik, aşınma direnci ve korozyon direnci, tekdüze boşluklar, iyi sızıntı, temizlenmesi ve ters yıkama kolaylığı, rijit büyük parçacıklar içeren malzemelerin katı-sıvı ayrımı için en iyi seçeneklerden biridir.
Malzeme İnşaatı
Ortamı Filtrele | 316L / 321/304 Paslanmaz Çelik, Özel malzemeler özelleştirilebilir |
Filtrasyon Mikronu | 20μm, 25μm, 30μm, 50μm, 60μm, 100μm, 150μm |
Dış Çap (OD) (mm) | 25.4, 33, 38, 50, 57, 76, 89, 105, 117, 130, 850mm, Özelleştirilmiş. |
Sipariş Bilgileri
PHSP S2 0500 10 C1 E
Dizi | Medya | Mikron | Uzunluk | Uç Kapağı Tipi | Mühür Malzemesi | ||||||
PHSC | S1 = 304 | 0200 | = 2.0μm | 3000 | = 30μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / Mızrak | E | = EPDM |
PHSF | S2 = 316L | 0300 | = 3.0μm | 4000 | = 40μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / Mızrak | S | = Silikon |
PHSP | 0500 | = 5.0μm | 5000 | = 50μm | 20 | = 20 " | C6 | = 226 / Daire | V | = Viton | |
PHSW | 07:00 | = 7.0μm | 6000 | = 60μm | 30 | = 30 " | C9 | = DOE | F | = PTFE | |
1000 | = 10μm | 100H | = 100μm | 40 | = 40 " | L | = Konu (Özelleştirilmiş) | N | = Nitril | ||
2000 | = 20μm | 150H | = 150μm | ||||||||
2500 | = 25μm |
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314