Ürün ayrıntıları:
|
uzunluk: | 40 inç | Çap: | 150mm |
---|---|---|---|
Öneri akış hızı: | Saatte 18-25 küp metre | Max. Maks. flow rate akış hızı: | Saatte 70 küp |
Mikron: | 1-100 um | Malzeme: | polipropilen |
Vurgulamak: | Ultipleat Yüksek Akış Su Filtresi,Ultipleat pp su filtresi kartuşu,8m2 pp su filtresi kartuşu |
EHF serisi
EHF serisi filtre elemanı geniş çaplıdır, merkez çubuğu yoktur, tek açıklıklıdır ve filtre elemanının içine ve dışına benzersiz bir akış sağlar.Süper akış, filtre elemanı ve filtre kullanımını azaltır.Farklı uygulama gereksinimlerine uyacak çeşitli filtre filmi malzemeleri mevcuttur.
Ürün Özellikleri:
Geniş filtrasyon alanı ve yüksek akı
Eşsiz katlama teknolojisi ile filtreleme alanı 3,2㎡ / 20 inç'e ulaşabilir.
40 inç geniş akışlı filtre elemanı, standart koşullar altında 60m / saatten fazla bir akış hızına sahiptir.Yüksek verim ve uzun ömür.
Çok sayıda film malzemesi seçeneği
PP ve PTFE filmler mevcuttur.PP membran malzemesi, gradyan filtrasyon yapısı elde etmek, kirlilik taşıma alanını artırmak, hizmet ömrünü büyük ölçüde uzatmak, böylece değiştirme sıklığını ve sistem maliyetini azaltmak için benzersiz çok katmanlı Nano-fiber katlama teknolojisini benimser.
Çoklu uzunluk seçimi
20 ", 40" ve 60 "uzunlukları mevcuttur.
Malzeme ve teknik parametreler:
Filtre malzemesi: PP / PTFE
Muhafaza / merkez çubuk / uç kapak: PP
Maksimum çalışma sıcaklığı: 82 ℃
Maksimum çalışma basıncı farkı: 3.5bar@21℃ (içten dışa)
Filtre elemanının dış çapı: 150mm
Akış özellikleri:
Tür | 20 " | 40 " | 60 " |
Tasarım akışı | 15 dk.3/ h | 30 dk.3/ h | 45 dk.3/ h |
Maks. Alan sayısıAkış | 30 dk.3/ h | 60 milyon3/ h | 90 m3/ h |
Filtre Alanı | 3.2㎡ | 6.5㎡ | 9.5㎡ |
Saklama verimliliği Tablosu
Parçacıkların kapsamı | Filtre Verimliliği | ||||||
0.8μm | 1.0μm | 2.0μm | 3.0μm | 5.0μm | 10 μm | 20 μm | |
≥1μm | % 99,89 | % 99,82 | % 95,00 | % 86,97 | % 79,86 | % 42,23 | % 24.38 |
≥2μm | % 99,97 | % 99,87 | % 98,64 | % 96,84 | % 90.09 | % 70,49 | % 40.09 |
≥5μm | % 100.0 | % 99,93 | % 99,90 | % 99,89 | % 99,89 | % 99,89 | % 99,89 |
≥8μm | % 100.0 | % 100.0 | % 99,97 | % 99,20 | % 98,88 | % 95,25 | % 82.42 |
≥10μm | % 100.0 | % 100.0 | % 100.0 | % 99,58 | % 98,39 | % 98,18 | % 89,42 |
≥12μm | % 100.0 | % 100.0 | % 100.0 | % 99,78 | % 99,57 | % 98,76 | % 97,41 |
≥25μm | % 100.0 | % 100.0 | % 100.0 | % 100.0 | % 100.0 | % 99,34 | % 99,14 |
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314