|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çap: | 69mm | uzunluk: | 10" |
|---|---|---|---|
| Filtre ortamı: | PP | Filtrasyon derecesi: | 0.um-5um |
| Adedi: | 1 parça | Teslimat süresi: | 1 ay |
| Sızdırmazlık malzemesi: | Silikon / Viton / PEP / EPDM | Maks.: | 80 ℃ |
| Max. Maks. Alan sayısı Operating different pressure Farklı basınçta çalışma<: | 4bar / 21 ℃ | Kaldırma derecesi: | % 90 |
| Vurgulamak: | 0.3μm Gaz Filtresi Kartuşu,ISO9001 Gaz Filtresi Kartuşu,GFH Cam Elyaf Filtre Kartuşu |
||
GFH Yüksek Kir İçerikli Gaz Filtresi Cam Elyaf Membran Filtre Kartuşu
GFH serisi filtre kartuşu, özellikle gaz filtrasyonu için uygun olan,% 90'dan fazla toz tutma alanına sahip ultra ince Cam elyaf malzemeden yapılmıştır.Eşsiz partikül tutma yeteneği, gaz partikül tutma verimliliğini sağlar, gaz partikül giderme filtrasyonu için uygundur.
Malzeme Yapısı
| Filtre Malzemesi | Ultra ince cam elyaf |
| Destek / Drenaj | Polipropilen (PP) |
| Kafes / Çekirdek / Uç Kapakları | Çekirdek: SS304 veya PP |
| Mühür Malzemesi | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Verim
| Filtrasyon derecesi | 0.3μm, 0.5μm, 1μm, 3μm, 5μm |
| Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 50 ℃ (6 Aylık) |
| Maksimum Çalışma Fark Basıncı |
4bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 |
Biyolojik Güvenlik
| Her 10 inçlik çözünmüş madde | < 30mg |
| Endotoksin | 0.25EU / ml |
Sipariş Bilgileri
GFH 0002 10 C1 E
| Dizi | Mikron | Uzunluk | Uç Kapağı Tipi | Mühür Malzemesi | ||||
| GFH | 0030 | = 0.3μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / Mızrak | E | = EPDM |
| 0050 | = 0.5μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / Mızrak | S | = Silikon | |
| 0100 | = 1.0μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Daire | V | = Viton | |
| 0300 | = 3.0μm | 30 | = 30 " | C6 | = 226 / Daire | P | = FEP | |
| 0500 | = 5.0μm | 40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314