Ürün ayrıntıları:
|
Çap: | 69mm | uzunluk: | 10" |
---|---|---|---|
Filtre ortamı: | PP | Filtrasyon derecesi: | 0.1um-100um |
Adedi: | 1 parça | Teslimat süresi: | 1 ay |
Sızdırmazlık malzemesi: | Silikon / Viton / PEP / EPDM | Maks.: | 80 ℃ |
Max. Maks. Alan sayısı Operating different pressure Farklı basınçta çalışma<: | 4bar / 21 ℃ | ||
Vurgulamak: | PLGF sıvı filtre kartuşu,2,7 "PP Filtre Kartuşu |
Sipariş Bilgileri
PLGF 0500 10 C1 E
Dizi | Mikron | Uzunluk | Uç Kapağı Tipi | Mühür Malzemesi | ||||
PLGF | 0010 | = 0.1μm | 05 | = 5 " | C1 | = 226 / Mızrak | E | = EPDM |
0020 | = 0,2 μm | 10 | = 10 " | C3 | = 222 / Mızrak | S | = Silikon | |
0045 | = 0,45 μm | 20 | = 20 " | C5 | = 222 / Daire | V | = Viton | |
0100 | = 1.0μm | 30 | = 30 " | C6 | = 226 / Daire | P | = FEP | |
0300 | = 3.0μm | 40 | = 40 " | C9 | = DOE | |||
0500 | = 5.0μm | |||||||
1000 | = 10μm |
PLGF Sıvı Filtrasyon Cam Elyaf Membran Filtre Kartuşu
PLGF serisi filtre kartuşu, ultra ince Cam elyaf malzemeden yapılmıştır, yüksek kir tutma kapasitesine ve kendine özgü adsorpsiyon etkisine sahiptir.Özellikle kolloid, gres ve yüksek partikül içeriği içeren sıvıları filtrelemek için uygundur.Cam elyaf filtre kartuşu,% 98'e kadar iyi partikül yakalama verimliliğine ve düşük başlangıç diferansiyel basıncına, büyük akış oranına ve uzun hizmet ömrüne sahiptir.
Malzeme Yapısı
Ortamı filtrele | Ultra ince Cam elyaf |
Destek / Drenaj | Polipropilen |
Kafes / Çekirdek / Uç Kapakları | Polipropilen |
Mühür Malzemesi | EPDM, Silikon, Viton, FEP |
Verim
Filtrasyon derecesi | 0.1μm, 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 3μm, 5μm, 10μm |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 80 ℃ |
Maksimum Çalışma Fark Basıncı |
4bar / 21 ℃ 2,4 bar / 80 |
Kimyasal Uyumluluk
Asetik asit | R | Benzen | R |
Etil alkol | R | Sıvı yağ | R |
KOH | NR | Aseton | R |
Etil asetat | R | Dietil Eter | R |
NR: Önerilmez R: Önerilir
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314