|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | PP, PET, Cam Elyaf | Uzunluk: | 20", 40", 60" |
|---|---|---|---|
| OD: | 6" | Filtreleme derecesi: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
| Filtrasyon alanı: | 6.6㎡ | ADEDI: | 1 parça |
| Vurgulamak: | 160mm Yüksek Akışlı Kartuş,Polipropilen RO Yüksek Akışlı Filtre Elemanı |
||
Düşük Fiyat Yüksek Filtrasyon Verimliliği Yüksek Akış Filtre Kartuşu Uzun Servis Ömrü
Uygulama:
Genel Amaç: RO Ön filtreleme, her türlü işlem suyu arıtma;
Endüstriyel filtrasyon: Proses sıvısı, proses suyu, yoğunlaştırılmış su, soğutma suyu, atık su arıtma;
Yiyecek ve İçecek: Proses suyu;
Petrokimya: Çeşitli çözücüler, soğutulmuş su, tuzlu su filtrasyonu;
Enerji Santrali: ilave su, yoğuşma suyu, soğutma suyu.
Performans Özellikleri :
| model | Filtre Ortamı | Destek / Drenaj | Kapaklar | Mühürler malzeme | |
| PP | Derin pilili polipropilen | Polipropilen | Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen | NBR, Silikon, EPDM, Viton | |
| EVCİL HAYVAN | Polyester | Polyester | Cam Elyaf Takviyeli Polipropilen | ||
| OD | 6,5 "(160mm) | ||||
| uzunluk | 20 "(508mm), 40" (1016mm), 60 "(1524mm) | ||||
| Mikron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um | ||||
| Maks. Çalışma sıcaklığı | 82 ℃ | ||||
| Maks. işletme fark basıncı | 3.44bar@82℃ | ||||
| Filtre değişimi için öneri basıncı | 2.5Bar@20℃ | ||||
| Maks. akış hızı | 20 ": 35m3 / saat | ||||
| 40 ": 70 m3 / saat | |||||
| 60 ": 110 m3 / saat | |||||
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314