Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | JDX150 Yüksek Akışlı Filtre Kartuşu Endüstriyel Filtre Muhafazası | Polonya Tipi: | Ayna Cilası veya Dahili Elektro-cilalı |
---|---|---|---|
Yüzey Seçeneği: | Dahili Ra:0.3um/ Dış Ra:0.4um | Max. Maks. Operating Temperature Çalışma sıcaklığı: | 90℃/ Tasarım Sıcaklığı: 140℃ |
Gövde Gövdesi: | 316L | Max. Maks. operating pressure işletme basıncı: | 0.6MPa(6bar) / 1.0MPa(10bar) |
Malzeme: | 316L | Kelepçe: | 316 |
Havalandırma / Tahliye: | 316L | Bacak: | 316 |
O-ring/ Contalar: | Silikon, Viton, EPDM, PTFE | havalandırma: | G1/2'' |
boşaltmak: | G1'' | Gövde Bağlantısı: | Döner Cıvata / C Kelepçe |
Giriş/Çıkış: | flanş | Basınç ölçer: | M14*1.5 |
Vurgulamak: | EPDM Paslanmaz Çelik Filtre Muhafazası,0.3μm Paslanmaz Çelik Filtre Muhafazası,0.3μm endüstriyel filtre muhafazası |
Şarap uygulaması için RO Ön Filtreleme ve Koruma Suyu Filtrasyonu Endüstriyel Paslanmaz Çelik Filtre Muhafazası
Genel açıklama
JDX150 yüksek akışlı filtre kartuşu ile birlikte kullanılan JDX150 yüksek akış serisi filtre muhafazası.Özellikle su arıtma alanında bazı yüksek akış durumlarında kullanılır. JDX150 filtre kartuşunun çapı 6"/150 mm'dir, tek bir filtre kartuşunun filtrasyon alanı 6m'ye ulaşabilir.2ve maksimum akış hızı 60m3/h.JDX150 iki tipte mevcuttur: dikey ve yatay.Geleneksel 10 çekirdekli-40 inç filtreler genellikle dikey filtre muhafazası kullanır;saatte 1000 tondan fazla su içeren orta ve büyük sistemler için yatay yapılar seçilebilir.60 inçlik filtre kartuşu, yüksek akış hızını karşılamak için kullanılır ve değiştirilmesi daha kolaydır.Yüksek akışlı seri filtre muhafazası, tüm filtreleme avantajlarını kompakt bir ayak izi içinde sunmak için özel olarak tasarlanmıştır.Muhafazalarımız standart tasarımlarda ve ayrıca özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir konfigürasyonlarda mevcuttur.Tüm standart yüksek akışlı filtre muhafazaları tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.
Başvuru
Yiyecek ve içecekler Bira uygulamaları için su filtrasyonu, şarap uygulamaları için su filtrasyonu,
Boyalar ve Ara Ürünler
RO Ön filtreleme
İlaç
kuyu suyu
İşleme Kimyasalları
Süt Ürünleri Petrol Türevleri
Boyalar ve Mürekkepler
Soğutma sıvıları
Su arıtma
özellikler ve faydalar
• Sıhhi tasarım, çıkmaz sokak ve en düşük atık su tahliye tasarımı kullanılarak, filtrenin temizlenmesi kolaydır ve artık sıvı yoktur;
• Ultra yüksek cilalama doğruluğu, iç duvar 0,3μm cilalanabilir, dış duvar 0,4μm cilalanabilir, elektrolitik cilalama seçilebilir;
• Sızdırmazlık performansını artırmak ve daha yüksek basınca dayanmak için yeni parçalı kelepçeler kullanmak;
• Braket, kullanımı kolay olan filtrenin yüksekliğini ayarlamak için bir ayar somunu ile donatılmıştır.
Yüzey İşlem
Polonya Tipi | Ayna cilası veya Elektro cilalı |
Parlatma Doğruluğu | Dahili Ra: 0.3μm veya Harici Ra: 0.4μm |
Bağ
Muhafaza Bağlantısı | Güçlendirilmiş kelepçe |
çıkış | Hızlı yükleme |
havalandırma | Hızlı bırakma valfi |
Boşaltmak | Hızlı bırakma valfi |
Basınç ölçer | 1.5 inç kelepçe |
Dikey Kurulum Boyutu
kod | Boyutlar (mm) | flanş | İç Diş | Akış (m3/h) | Hacim (L) | |||||||
A | B | C | D | E | F | N1 | N2 | N3 | N4 | |||
1 Yuvarlak40" | Φ200 | 1320 | 200 | 1690 | 380 | / | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 40 | 50 |
3 Yuvarlak40" | Φ400 | 1690 | 450 | 2180 | 560 | 400 | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 120 | 150 |
4 Yuvarlak40" | Φ450 | 1690 | 450 | 2380 | 610 | 440 | DN80 | DN80 | RC1/4" | RC1" | 160 | 200 |
5 Yuvarlak40" | Φ500 | 1690 | 450 | 2580 | 700 | 480 | DN100 | DN100 | RC1/4" | RC1" | 200 | 250 |
7 Yuvarlak40" | Φ550 | 1740 | 500 | 2600 | 750 | 510 | DN100 | DN100 | RC1/4" | RC1" | 280 | 300 |
9 Yuvarlak40" | Φ650 | 1740 | 500 | 2660 | 890 | 585 | DN125 | DN125 | RC1/4" | RC1" | 360 | 440 |
Boyut
kod |
A: Toplam Yükseklik (mm) |
B: Giriş / Çıkış Mesafesi (mm) |
C: Vücut Çapı (mm) |
D: Nozulun Yerden Yüksekliği (mm) |
3 Tur10" | 760 | 312 | 200 | 200 |
3 Tur20" | 1040 | |||
3 Tur30" | 1270 | |||
3 Yuvarlak40" | 1540 | |||
5 Tur10" | 790 | 410 | 250 | 200 |
5 Tur20" | 1070 | |||
5 Yuvarlak30" | 1300 | |||
5 Yuvarlak40" | 1570 | |||
7 Tur10" | 800 | 426 | 267 | 200 |
7 Tur20" | 1080 | |||
7 Yuvarlak30" | 1310 | |||
7 Yuvarlak40" | 1580 | |||
9 Tur20" | 1160 | 460 | 300 | 200 |
9 Yuvarlak30" | 1390 | |||
9 Yuvarlak40" | 1660 | |||
12 Tur30" | 1440 | 560 | 337 | 200 |
Sipariş Bilgileri
kod | Yapı |
Filtre Sayı |
Filtre modeli |
Filtre Uzunluk |
Ev materyalleri | Muhafaza Bağlantısı | Giriş / Çıkış | Sızdırmazlık malzemesi |
Yüzey Tedavi |
Tasarım Baskı yapmak |
JDX150 | V | 01 | L | 20 | S | R | F50 | S | M | Z |
JDX150 | V (Dikey) |
01 (1 Tur) |
L (PHFL) | 20 (20") | (304) | R (Yıldızlı cıvata) |
F50 (Flanş DN50) |
S (Silikon) | M (Ayna Cilası) | Z (0,6 MPa) |
H (Yatay) | 03 | K (PHFK) | 40 | L (316L) | F80 | V (Viton) | E (Elektro cilalı) | O (1.0MPa) | ||
04 | M (PHFM) | 60 | F125 | E (EPDM) | P (aşındırıcı püskürtme) | |||||
05 | F150 | T (PTFE) | ||||||||
07 | F200 | |||||||||
09 | ||||||||||
... |
İlgili kişi: Lucy
Tel: 86-21-57718597
Faks: 86-021-57711314